Description
Nutritional Fact Per 100g
| Nutrition Facts Servings Per Container: 3 Serving Size: 100 g |
معلومات التغذية الحصص (الوجبات) في العبوة: 3 وزن الحصة: 100 غ |
|||
| *Daily Value Amount per serving | % | نسبة الاحتياج اليومي بكل حصة | ||
| Calories 349 | سعرات حرارية 349 | |||
| Total Fat | 27g | 39% | ٢٧g | اجمالي الدهون |
| Saturated Fat | 17g | 85% | ١٧g | الدهون (المشبعة) |
| Trans Fat | 0.46 g | ٠٫٤٦ g | الدهون المتحولة | |
| Cholesterol | 60 mg | 20% | ٦٠ mg | كولسترول |
| Sodium | 600mg | 25% | ٦٠٠mg | صوديوم |
| Total Carbohydrates | 1.5 g | 0.6% | ١٫٥g | اجمالي الكربوهيدرات |
| Dietary Fiber | 0.5 g | 2% | ٠٫٥g | الالياف الغذائية |
| Total Sugars | 1.5 g | ١٫٥g | السكريات الكلية | |
| Included 0g added sugars | 0% | يحتوي على 0 غ سكر مضاف | ||
| Protein | 25g | 50% | ٢٥g | بروتين |
| *Indicates the daily value (DV) tells you how much nutrient in serving of food contributes to daily diet: 2,000 calories a day used for general nutrition advice | تدل على نسبة الاحتياج اليومي للمغذيات في الحصة الواحدة مبنية على نظام غذائي محتوي على 2000 سعرة حرارية |
Weight: Kashkaval Cheese 550g*28
Quality: Premium Quality Product
Packaging: Vacuum-sealed packaging ensures freshness and preserves the cheese’s quality.
Availability:
In stock and ready to ship
Find us in your local grocery stores and supermarkets.












